MONEDA NACIONAL
PERSONAS NATURALES | TEA | ||
Montos | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
3.00% | 4.00% | ||
3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
TET | TES | TEA | |
0.741 % | 1.98 % | ||
PERSONAS JURIDICAS | TEA | ||
TODOS LOS MONTOS | 2.00 % |
MONEDA EXTRANJERA
PERSONAS NATURALES | TEA | ||
Montos | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
1.80 % | 2.00 % | ||
3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
TET | TES | TEA | |
0.447 % | 0.995 % | ||
NOTAS
Aprobado en reunión ordinaria del Consejo de administración del 15-06-2020.
Vigente a partir del 15-07-2020.
Aplica a los depósitos de plazo fijos nuevos y renovaciones automáticas a partir del 15-07-2020
La cancelación anticipada de los plazo fijos es con la tasa de interés de Ahorro Simple.
Los socios deben mantener su condicion de habil para la apertura de sus depósitos
TEA: Tasa Efectiva Anual
TEM: Tasa Efectiva Mensual
TET: Tasa Efectiva Trimestral
TES: Tasa Efectiva Semestral