DEPOSITO DE AHORRO SIMPLE
DEPOSITOS DE AHORRO SIMPLE | SOLES | DOLARES | |
PERSONAS NATURALES | TEA | 2.4 % | 0.80 % |
TEM | 0.1978 % | 0.0664 % | |
PERSONAS JURIDICAS | TEA | 1% | 0.30 % |
TEM | 0.0830 % | 0.0250 % |
DEPOSITOS A PLAZOS FIJOS
MONEDA NACIONAL
PERSONAS NATURALES | TEA | |||
Montos | 90 dias | 180 dias |
360 dias |
720 dias |
3.00% | 4.00% | |||
3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | |
TET | TES | TEA | TEA | |
De 300.00 a 50,000.00 | 0.7417 % |
1.9804 % |
6.00 % | 6.50 % |
De 50,001.00 a 100,000.00 | 6.25 % | 6.75 % | ||
De 100,001.00 a más | 6.50 % | 7.00 % | ||
PERSONAS JURIDICAS | TEA | |||
TODOS LOS MONTOS |
1.80 % |
MONEDA EXTRANJERA
PERSONAS NATURALES | TEA | ||
Montos | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
1.50% | 1.70% | ||
3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
TET | TES | TEA | |
0.3729 % | 0.8464 % | ||
NOTAS
Aprobado en reunion ordinaria del Consejo de administración del 10-08-2024.
Vigente a partir del 25-09-2024.
Aplica a los depositos de plazo fijos nuevos y renovaciones automaticas a partir del 25-09-2024
La cancelacion anticipada de los depositos de plazos fijos es con la tasa de interes de ahorro simple.
Los socios deben tener la condicion de habil para la apertura y renovacion de sus depositos.
Todas las tasas de interes son por depositos a plazo fijo con el cobro de interes al vencimiento.
En caso de cobro de interes del plazo fijo por adelantado sera pagados segun cronograma entregado al socio.
TEA: Tasa Efectiva Anual
TEM: Tasa Efectiva Mensual
TET: Tasa Efectiva Trimestral
TES: Tasa Efectiva Semestral