DEPOSITO DE AHORRO SIMPLE
DEPOSITOS DE AHORRO SIMPLE | SOLES | DOLARES | |
PERSONAS NATURALES | TEA | 3 % | 1 % |
TEM | 0.25 % | 0.08 % | |
PERSONAS JURIDICAS | TEA | 1.5% | 0.50 % |
TEM | 0.12 % | 0.04 % |
DEPOSITOS A PLAZOS FIJOS
MONEDA NACIONAL
PERSONAS NATURALES | TEA | ||
Montos | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
3.00% | 4.00% | ||
3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
TET | TES | TEA | |
0.741 % | 1.98 % | ||
PERSONAS JURIDICAS | TEA | ||
TODOS LOS MONTOS | 2.00 % |
MONEDA EXTRANJERA
PERSONAS NATURALES | TEA | ||
Montos | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
1.80% | 2.00% | ||
3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
TET | TES | TEA | |
0.447 % | 0.995 % | ||
NOTAS
Aprobado en reunion ordinaria del Consejo de administración del 15-06-2020.
Vigente a partir del 15-07-2020.
Los Depósitos Ahorro Simples, ya están aplicados desde el 01-10-2019
Las Tasas de Depósitos a Plazo Fijo aplica a los nuevos depósitos y renovaciones automáticas a partir del 15-07-2020.
La cancelación anticipada de los plazo fijos es con la tasa de interés de ahorro simple.
Los socios deben mantener su condicion de habil para la apertura de sus depósitos
TEA: Tasa Efectiva Anual
TEM: Tasa Efectiva Mensual
TET: Tasa Efectiva Trimestral
TES: Tasa Efectiva Semestral