Estimado Socio dando cumplimiento al cronograma de Elecciones de Delegados del 2026, presentamos la relacion oficial de candidatos a delegados.
Las Elecciones son del 10 al 15 de Febrero del 2026 Votación Presencial: En todas las agencias de 09:00 a.m. a 06:00 p.m. Votación Virtual: Las 24 horas, el sitio web : https://elecciones.coopsrdelosmilagros.com/
DESCARGAR EN PDF RELACION DE CANDIDATOS A DELEGADOS 2026
| N° | Apellidos y Nombres | Oficina |
|---|---|---|
| 1 | CHAUCAS CHAVEZ FELIX | AMBO |
| 2 | GREGORIO CONTRERAS OSCAR | AMBO |
| 3 | PONCE CABRERA NELYTA | AMBO |
| 4 | WIND MENDOZA WILHELM MICHAEL | AMBO |
| 5 | SANCHEZ CAMAVILCA RAYDA | AMBO |
| 6 | VILLANUEVA FABIAN ALEJANDRO | AMBO |
| 7 | RAMIREZ FALCON MILCERIO | AMBO |
| 8 | TOLENTINO ARRIETA DAMIAN | AMBO |
| 9 | AYALA AGÜERO JOEL ANGEL | CHICRIN |
| 10 | BAZURTO LOZANO FREDY VICTOR | CHICRIN |
| 11 | CALLUPE MENDOZA JUAN | CHICRIN |
| 12 | CASTAÑEDA TORRE JHON | CHICRIN |
| 13 | CHACA GOÑE CARMELO | CHICRIN |
| 14 | CRISTOBAL VELASQUEZ JILMER YON | CHICRIN |
| 15 | DIAZ FLORES JULIO | CHICRIN |
| 16 | FLORES BUJAICO JOSE LUIS | CHICRIN |
| 17 | GAVINO NALVARTE HEDBER RAUL | CHICRIN |
| 18 | GONZALES PALOMINO ARMANDO | CHICRIN |
| 19 | HUARICAPCHA GALLARDO OVIDIO HOLGER | CHICRIN |
| 20 | JANAMPA DAVILA MARIA | CHICRIN |
| 21 | JANAMPA ESPINOZA FAUSTINO ALEJANDRO | CHICRIN |
| 22 | LOPEZ CAMPOS TEODOLO ALEJANDRO | CHICRIN |
| 23 | LOPEZ MACCHA VICTOR MANUEL | CHICRIN |
| 24 | MENDOZA MANRIQUE EYNER HARDY | CHICRIN |
| 25 | MENDOZA NIETO EDWIN | CHICRIN |
| 26 | PALACIN AQUINO JOSE | CHICRIN |
| 27 | PANDURO VELASQUEZ CRISPIN ALBERTO | CHICRIN |
| 28 | PICOY MEZA GLORIA MARTHA | CHICRIN |
| 29 | PRUDENCIO TRINIDAD JORGE LUIS | CHICRIN |
| 30 | ROJAS INOCENTE JENY KETTY | CHICRIN |
| 31 | ROSAS MENDOZA VDA DE ROJAS VICENTA | CHICRIN |
| 32 | SINCHE SOBRADO ANDRES AURELIO | CHICRIN |
| 33 | YAURIMU NOA MAURO CONSTANTINO | CHICRIN |
| 34 | JULCAHUANCA YAHUANA YONNY | CHICRIN |
| 35 | RAMIREZ MIRAVAL DE HUAMAN ANA | CHICRIN |
| 36 | CONDEZO EVANGELISTA CELA | CHICRIN |
| 37 | MELENDEZ CASTAÑEDA FLOR NATALIA | HCO CENTRO |
| 38 | HUAMAN LEON ROSA ALVINA | HCO CENTRO |
| 39 | BUSTAMANTE SERRANO MARIA GENOVEVA | HCO CENTRO |
| 40 | CONDEZO ALBORNOZ REDINA | HCO CENTRO |
| 41 | ASTUVILCA ARZAPALO LUTE KELY | HUANCAYO |
| 42 | BERMUDEZ SINCHE LUIS ENRIQUE | HUANCAYO |
| 43 | ALVARADO ORTEGA NILTON | HUANUCO |
| 44 | LLANOS REGALADO JORGE EVARISTO | HUANUCO |
| 45 | MAURICIO ENCARNACION GINA DEL PILAR | HUANUCO |
| 46 | RIVERA HUACHO JULIO | HUANUCO |
| 47 | VENTURA VIGILIO YENNI EDITH | HUANUCO |
| 48 | JANAMPA MORALES HELEN HEIDY | HUANUCO |
| 49 | ORTIZ CIERTO PASCUALA | HUANUCO |
| 50 | SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ | HUANUCO |
| 51 | BERROSPI BELSUZARRI ELMAR EDDGARD | HUANUCO |
| 52 | ISIDRO SALAZAR ANTONIO EUSEBIO | HUANUCO |
| 53 | ASTETE HUAYNATE YENY MARISOL | HUARIACA |
| 54 | BASILIO RAMIREZ EDGAR | HUARIACA |
| 55 | BEDON VALLE DIONILA EVELYN | HUARIACA |
| 56 | DEUDOR HERRERA PERCY ORLANDO | HUARIACA |
| 57 | FERNANDEZ CASTAÑEDA YOVANA | HUARIACA |
| 58 | JAIME BRAZZAN ORLANDO AGUSTIN | HUARIACA |
| 59 | MENDOZA ESPINOZA JESUS ANTONIO | HUARIACA |
| 60 | QUITO SALDIVAR ROSA MARY | HUARIACA |
| 61 | ASTUVILCA ARZAPALO DE MORALES IRMA EDY | HUAYLLAY |
| 62 | COLQUI HUAMAN HECTOR RAUL | PASCO |
| 63 | CONDOR RAMOS YANET BETTY | PASCO |
| 64 | AYALA DE ALCANTARA DELIA | PASCO |
| 65 | RODRIGUEZ BAUTISTA ARMANDO | PASCO |
| 66 | ARCE ROJAS WALTER ALEJANDRO | PASCO |
| 67 | UBALDO BONILLA LUZ | PASCO |
| 68 | MORALES RUBIN MILAGROS | PASCO |
| 69 | MINAYA AGUILAR SIMON | PASCO |
| 70 | FELICIANO QUISPE GABRIELA CYNTHIA | PAUCARTAMBO |
