LISTA DE GANADORES DEL SORTEO POR LOS 55 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL
- Detalles
Ganadores del Sorteo por Artefacto
RELACION DE CANDIDATOS A DELEGADOS AÑO 2023
- Detalles
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LOS MILAGROS ATACOCHA LTDA.
RELACIÓN DE CANDIDATOS A DELEGADOS 2023
N° | Apellidos y Nombres | Agencias |
1. | ALANIA PONCE EVER | CHICRIN |
2. | ANDRES EUSEBIO EUSEBIO | PASCO |
3. | APAC ACOSTA JULIO CESAR | AMBO |
4. | ARTICA CHAVEZ SIMEON | HUAYLLAY |
5. | BACILIO ESTEBAN RICARDO | HUANUCO |
6. | BARRIGA YANAYACO ANSELMA MACARIA | HUANUCO |
7. | BARRUETA BRAVO VICTOR | AMBO |
8. | BASILIO RIOS ZOCIMO | CHICRIN |
9. | CADILLO HUARAC PELAGIA | CHICRIN |
10. | CALERO RAMIREZ RODRIGO HECTOR | CHICRIN |
11. | CELIS REYES JAIME | PASCO |
12. | CHAMORRO ARROYO ENRIQUE LUIS | PASCO |
13. | CHAVEZ JAPA MOISES | AMBO |
14. | CLAUDIO DAVILA TEODORO ANACLETO | HUANUCO |
15. | COLQUI BUENALAYA DEYSI SILVIA | CHICRIN |
16. | CORONEL MAXIMILIANO ADAN VICTOR | CHICRIN |
17. | CUNO VALLE ABEL | PASCO |
18. | CURIÑAHUI FLORES RAUL | CHICRIN |
19. | ESPINOZA ARIAS HUGO | HUANCAYO |
20. | FUERO ZUÑIGA JACKELINE ESTHER | PASCO |
21. | GARCIA SALAS TOMAS PABLO | HUAYLLAY |
22. | JUSTO ALVINO SILVINA | CHICRIN |
23. | LANDA UGARTE ANA MARIA | HUANCAYO |
24. | LANGUASCO QUISPE FELICITA MAXIUMILIANA | HUARIACA |
25. | YUCRA SULLCA EDGAR | HUAYLLAY |
26. | LOPEZ CAMPOS TEODOLO ALEJANDRO | CHICRIN |
27. | LUQUILLAS SINCHE FLAVIO | HUANUCO |
28. | MATEO GARCIA REMIGIO | HUAYLLAY |
29. | MENDOZA NIETO EDWIN | CHICRIN |
30. | MOSCOSO YALICO FISER FERNANDO | CHICRIN |
31. | NESTALES PEÑA VALERIO | CHICRIN |
32. | PARODI VILLEGAS JOSE ALFREDO | CHICRIN |
33. | PEREZ CHAVEZ MARLENI | AMBO |
34. | PICON ESPINOZA JULIAN | HUANUCO |
35. | QUINTO CALERO ELIAS JOSE | CHICRIN |
36. | RAMIREZ GONZALES JOSE GABRIEL | CHICRIN |
37. | RAMOS RAMOS VICTOR | CHICRIN |
38. | SALVATIERRA MONAGO VANESSA DIANA | HUARIACA |
39. | SEGURA VICTOR ANA DORIS | HUANCAYO |
40. | SINCHE PONCE LUZ MARIA | HUANUCO |
41. | SOTO CARHUACHUCO SANTOS ALEJANDRO | CHICRIN |
42. | SOTO ORTEGA ROMEL | HUANUCO |
43. | TAMARA PICOY ABEL CARLOS | CRICRIN |
44. | TORRES MAURICIO SAUL | HUARIACA |
45. | TORRES MEZA JUAN RAMON | CHICRIN |
46. | VENTURA PALOMINO ZOYLA | CHICRIN |
47. | VILLEGAS SANTOS ELIZA | HUANUCO |
48. | VILLODAS AGUILAR DEDIA | CHICRIN |
49. | WIND MENDOZA WILHELM MICHAEL | AMBO |
50. | YAURIMU NOA MAURO CONSTANTINO | CHICRIN |
51. | YUPARI ROMAN ALIPIO | HUARIACA |
52. | ZEVALLOS AVILA WILDER | AMBO |
ELECCIONES DE DELEGADOS 2023
- Detalles
DESCARGAR REGLAMENTO DE ELECCIONES
DESCARGAR FORMATO INSCRIPCION DE CANDIDATOS
Enviar su inscripción aquí: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.