DEPOSITO DE AHORRO SIMPLE
| DEPOSITOS DE AHORRO SIMPLE | SOLES | DOLARES | |
| PERSONAS NATURALES | TEA | 1.5 % | 0.80 % |
| TEM | 0.1250 % | 0.0664 % | |
| PERSONAS JURIDICAS | TEA | 1% | 0.30 % |
| TEM | 0.0830 % | 0.0250 % | |
DEPOSITOS A PLAZOS FIJOS
MONEDA NACIONAL
| PERSONAS NATURALES | TEA | ||||||
| Montos | 90 dias | 180 dias |
360 dias |
720 dias |
1080 dias |
1440 dias |
1800 dias |
| 2.20% | 2.70% | ||||||
| 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | |
| TET | TES | TEA | TEA | TEA | TEA | TEA | |
| De 300.00 a 50,000.00 | 0.5455 % |
1.3410 % |
4.50 % | 4.70 % | 5.30 % | 5.70 % | 6.10 % |
| De 50,001.00 a 100,000.00 | 4.70 % | 4.90 % | 5.60 % | 6.00 % | 6.30 % | ||
| De 100,001.00 a más | 4.90 % | 5.10 % | 5.90 % | 6.20 % | 6.70 % | ||
| Plazo Fijo (R) | 5.20 % | 5.80 % | 6.10 % | 6.70 % | 7.20 % | ||
| PERSONAS JURIDICAS | TEA | ||||||
| TODOS LOS MONTOS |
1.50 % | ||||||
MONEDA EXTRANJERA
| PERSONAS NATURALES | TEA | ||
| Montos | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
| 1.50% | 1.70% | ||
| 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
| TET | TES | TEA | |
| 0.3729 % | 0.8464 % | ||
NOTAS
Aprobado en reunión ordinaria del Consejo de administración N° 02 del 02-12-2025.
Vigente a partir del 11-12-2025.
Aplica a los depósitos simples, plazos fijos nuevos y renovaciones a partir del 11-12-2025
La cancelación anticipada de los depósitos de plazos fijos es con la tasa de interés de ahorro simple.
Los socios deben tener la condición de hábil para la apertura y renovación de sus depósitos.
Todas las tasas de interés son por depósitos a plazo fijo con el cobro de interés al vencimiento.
El aporte mínimo para apertura depósitos de ahorro y plazo fijo es S/.150.00
En caso de cobro de interés del plazo fijo por adelantado sera pagados según cronograma entregado al socio.
TEA: Tasa Efectiva Anual
TEM: Tasa Efectiva Mensual
TET: Tasa Efectiva Trimestral
TES: Tasa Efectiva Semestral